Estabelecer um padrão para a produção da rede Café Plenitude, promovendo organização, clareza no fluxo, qualidade na experiência do cliente e eficiência operacional.
Este procedimento se aplica a toda a equipe de cozinha.
EPIs:
| Atividade | Horário sugerido | Responsável |
|---|---|---|
| 1. Colocar Água do café e do Leite para ferver. | Assim que chegar | Aux. de cozinha |
| 1. Assar os pães da manhã conforme POP-OPR-17 | 55 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Montar e finalizar as quiches. | 50 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Fermentar os Semi Folheados. | 45 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Assar os Semi Folheados. | 30 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Organizar a praça (mise en place) para a produção de chapa conforme POP-OPR-14 | 25 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Fazer o café e o leite | 15 min antes da abertura | Aux. de cozinha |
| 1. Colocar as produções na vitrine conforme layout previsto no POP-OPR-15. | No horário da abertura | Aux. de cozinha |
| Atividade | Horário sugerido | Responsável |
|---|---|---|
| 1. Preparar itens de chapa e bebidas seguindo as fichas técnicas | Conforme demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Lavar as louças da cozinha | Conforme demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Receber os pães do CP e acondicionar telas no armário de pães | Até o final do primeiro turno | Aux. de cozinha |
| 1. Lavar as louças do atendimento | Conforme demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Lavar as louças da produção | Conforme demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Fazer verificação da disponibilidade de insumos e informar eventuais faltas ao supervisor | Até o final do primeiro turno | Aux. de cozinha |
| 1. Fazer o almoço dos funcionários conforme cardápio semanal (Anexo 1). | Até o final do primeiro turno | Aux. de cozinha |
| 1. Preparar café e leite. | No final do primeiro Turno | Aux. de cozinha |
| 1. Coar a Goma para tapioca | No final do primeiro Turno | Aux. de cozinha |
| 1. Realizar manutenção do banheiro | No final do primeiro Turno / Conforme a demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Assar os pães da tarde conforme POP-OPR-17. | No inicio do segundo turno | Aux. de cozinha |
| 1. Realizar a manutenção da área de produção. | Conforme a demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Finalizar Bolos e tortas. | Conforme a demanda | Aux. de cozinha |
| 1. Realizar o processo de porcionamento dos itens constantes do Anexo 2. | Até o final do segundo turno | Aux. de cozinha |
| 1. Realizar a produção de torradas | Até o final do segundo turno | Aux. de cozinha |
| 1. Verificar disponibilidade de recheio de quiches para o dia seguinte, caso não haja, realizar a produção. | Até o final do segundo turno | Aux. de cozinha |
| Atividade | Horário sugerido | Responsável |
|---|---|---|
| 1. Realizar limpeza e organização da cozinha e estoques conforme POP-HIG-06 | Iniciar pouco antes do fechamento | Aux. de cozinha |
| 1. Limpar a chapa e higienizar garrafas conforme POP-HIG-06 | No fechamento | Aux. de cozinha |
| 1. Armazenar insumos perecíveis devidamente etiquetados conforme POP-OPR-16 | No fechamento | Aux. de cozinha |
| 1. Desligar fornos, chapas e fogões | No fechamento | Aux. de cozinha |
Os padrões de qualidade serão aferidos por meio do índice de conformidade dos Painéis Plenitude inseridos no SULTS
Diariamente
| Dia | Prato Principal | Acompanhamentos |
|---|---|---|
| Segunda-feira | ex.: Carne de panela | ex.: Arroz, feijão, legumes |
| Terça-feira | ||
| Quarta-feira | ||
| Quinta-feira | ||
| Sexta-feira | ||
| Sábado | ||
| Domingo |